適正価格とは?粗大ごみの料金表
1つだけ回収での料金です。
複数になると1つの金額はお安くなる場合もあります。
| 回収品目一覧 | 料金 | 備考 |
| ゴミ屋敷 | 見積もり必須 | |
| ライト | ¥1,000 | |
| 洗濯機 | ¥6,000 | ドラム式の場合は¥10000~ |
| 家具 | ¥2000〜 | 大きさにより変動 |
| 農機具 | ¥1000〜 | 手持ちの物は¥1000ぐらい コンバインなどは要相談 |
| ソファー | ¥6000〜 | 2人掛けなら¥6000前後 それ以上の大きさは¥2000アップ |
| エアコン | ¥5000〜 | 取り外し作業費含めの金額 取り外し済みなら¥2000 |
| タンス | ¥8000〜 | 大きさにより変動 |
| イス | ¥2,000 | |
| テーブル | ¥3000〜 | ローテーブルなら¥3000ぐらい ダイニングなら¥5000〜 ガラス付きなら¥2000アップ |
| 自転車 | ¥2,000 | |
| ベッド | ¥3000〜¥5000 | フレームのみ |
| マットレス | ¥5,000 | シングルサイズ セミダブル+¥1000 ダブル+¥2000 |
| 冷蔵庫 | ¥5,000 | 単身用 ファミリーサイズ¥8000~ リッター数やキロサイズで変動 |
| テレビ | ¥4,000 | |
| ブラウン管テレビ | ¥6,000 | |
| トイレ | ¥3,000 | プラの場合 陶器系だと¥6000〜 |
| オフィス移転 | 要相談 | |
| スチール机 | ¥3,000 | |
| エレクトーン | ¥12000〜 | 型番を聴いて重さ次第では値上げ |
| 発電機 | ¥3,000 | |
| 家電 | ¥1000〜 | |
| 布団 | ¥1,000 | |
| 電子レンジ | ¥1,000 | |
| タイヤ | 1本¥1500 | |
| オルガン | 見積もり | |
| カー用品 | 見積もり | |
| ベビーカー | ¥1,000 | |
| 仏壇 | ¥8000〜 | 大きさや作りによる |
| 金庫 | ¥6000〜 | 重さや作りによる |
| 室外機 | ||
| 畳 | ¥2,500 | 畳1枚あたり |
| 水槽 | ¥3,000 | |
| 炊飯器 | ¥1,000 | |
| クリーナー | ¥1,000 | |
| 掃除機 | ¥1,000 | |
| 電化製品 | ¥1,000 | |
| 物干し竿 | ¥1,000 | |
| 本棚 | ¥3000〜 | 大きさによって変動 |
| 木材 | ¥3000〜 | 量によって金額上がる |
| バッテリー | ¥1,000 | |
| 座卓 | ¥2,000 | |
| パソコン | ¥1,000 | |
| プリンター | ¥1,000 | |
